出典: インフォマティクス 『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版(Wikipedia)』 最終更新 2020年3月30日 (月) 05:07 UTC、URL: https://ja.wikipedia.org/ インフォマティクス(英語:informatics)は、情報学・情報処理・情報システム・情報科学といった分野の周辺ないし関連分野である。自然物または人工物としての情報の管理、構築、蓄積などを研究対象とし、概念的あるいは理論的な基盤の発達を目的とする。コンピュータの発達により、個人的にも組織的にも情報をコンピュータで扱うようになり、現在では主に社会的認知の側面を対象とした情報技術の影響を研究が行なわれている。またバイオインフォマティクス(bioinformatics)など、インフォマティクスという用語は特殊化された情報の管理やデータ処理、情報知識の統合、概念的または理論的な情報の統合といった事柄を示す。 ・・・ |
同義語・類義語 | 関連語・その他 |
---|---|
AI | Informatics |
Agri Informatics | ìnfəmǽtiks |
ǽgri ìnfəmǽtiks | インファマェディックス |
アェグリー インファマェデックス | イ̀ンファマェ́デックス |
アェグリー・インファマェデックス | インフォマティクス |
アェ́グリー・イ̀ンファマェ́デックス | イ̀ンフォマ́ティクス |
アグリ インフォマティクス | [名詞] |
アグリ・インフォマティクス | 情報科学 |
ア́グリ・イ̀ンフォマ́ティクス | じょうほうかがく |
アグリインフォマティクス | 情報学 |
農業情報科学 | ・ |
農業ICT | Infoscience |
ICT農業 | ínfəsáiəns |
agro informatics | インフォサイエンス |
ǽgrou ìnfəmǽtiks | イ́ンフォサ́イエンス |
アェグロウ・インファマェデックス | [名詞] |
アェ́グロウ・イ̀ンファマェ́デックス | information science |
アグロ・インフォマティクス | ìnfərméiʃən sáiəns |
ア́グロ・イ̀ンフォマ́ティクス | インフォァメイシュン・サイエンス |
農業情報学 | イ̀ンフォァメ́イシュン・サ́イエンス |
・ | インフォメーション サイエンス |
Agri-Infoscience | インフォメーション・サイエンス |
ǽgri ínfəsáiəns | イ̀ンフォメ́ーション・サ́イエンス |
アェグリ インフォサイエンス | IS |
アェグリ・インフォサイエンス | 情報科学 |
アグリ インフォサイエンス | 情報学 |
アグリ・インフォサイエンス | =Informatics |
Agri Information science | ・ |
ǽgri ìnfərméiʃən sáiəns | agriculture |
アェグリー インフォァメイシュン サイエンス | ǽgrikʌ̀ltʃər |
アェグリー・インフォァメイシュン・サイエンス | アェグリカォルゥチャー |
アェ́グリー・イ̀ンフォァメ́イシュン・サ́イエンス | アェ́グリカォ̀ルゥチャー |
アグリ インフォメーション サイエンス | アグリカルチャー |
アグリ・インフォメーション・サイエンス | ア́グリカ̀ルチャー |
ア́グリ・イ̀ンフォメ́ーション・サ́イエンス | [名詞] |
農業 | |
のうぎょう | |
農学 | |
更新日:2024年 4月 8日 |