同義語・類義語 | 関連語・その他 |
---|---|
AMD Phenom II X4 910e | 4 Core |
AMD Phenom II X4 925 | 45nm |
AMD Phenom II X4 945 | Socket AM3 |
AMD Phenom II X4 955 | クアッド・コア |
AMD Phenom II X4 955 BE | ソケットAM3 |
AMD Phenom II X4 955 Black Edition | |
AMD Phenom II X4 955 ブラック エディション | |
Deneb | |
Phenom II X4 810 | |
Phenom II X4 900e | |
Phenom II X4 905e | |
Phenom II X4 910 | |
Phenom II X4 910e | |
Phenom II X4 925 | |
Phenom II X4 945 | |
Phenom II X4 955 | |
Phenom II X4 955 BE | |
Phenom II X4 955 Black Edition | |
Phenom II X4 955 ブラック エディション | |
デネブ | |
更新日:2022年 3月17日 |
同義語・類義語 | 関連語・その他 |
---|---|
AMD Phenom II X4 965 Black Edition | 4 Core |
AMD Phenom II X4 965 BE | 45nm |
AMD Phenom II X4 965 ブラック エディション | AMD64 |
AMD Phenom II X4 970 BE | C'n'Q 3.0 |
AMD Phenom II X4 970 Black Edition | Socket AM3 |
AMD Phenom II X4 970 ブラック エディション | クアッド・コア |
AMD Phenom II X4 980 BE | ソケットAM3 |
AMD Phenom II X4 980 Black Edition | |
AMD Phenom II X4 980 ブラック エディション | |
Deneb | |
Phenom II | |
Phenom II X4 965 BE | |
Phenom II X4 965 Black Edition | |
Phenom II X4 965 ブラック エディション | |
Phenom II X4 970 BE | |
Phenom II X4 970 Black Edition | |
Phenom II X4 970 ブラック エディション | |
Phenom II X4 980 BE | |
Phenom II X4 980 Black Edition | |
Phenom II X4 980 ブラック エディション | |
デネブ | |
フェノム ツー | |
更新日:2022年 3月17日 |
同義語・類義語 | 関連語・その他 |
---|---|
Multiple core | 100 Core |
4 Core | 1024 Core |
4~8個のコア | 10個以上のコア |
4コア・プロセッサ | 36 Core |
multi-core processor | 64 Core |
quad-core processor | 4096 Core |
クアッド・コア | Many core |
クアッド・コアCPU | many core processor |
クアッド・コア・プロセッサ | メニー・コア |
クワット・コア | メニー・コア・プロセッサ |
クワット・コアCPU | メニー・コア・プロセサ |
クワット・コア・プロセッサ | メニイ・コア・プロセッサ |
マルチ・コア | |
マルチコア | |
マルチ・コア・プロセサ | |
マルチ・コア・プロセッサ | |
マルチプル・コア | |
モルティー・コーアゥ・プロセサゥー | |
更新日:2022年 3月17日 |